Mirage V BA
Mirage V BA - Cat.5
| N° | Dates | Lieu | Pays | Unités | Pilote |
Remarques
|
| BA 25 | 28/03/1972 | Bitburg | D | 2 w tac | SLt Fonteyne | Ejection réussie - Panne de carburant au cours d’un vol par très mauvais temps en approche de Bitburg |
| BA 38 | 06/09/1973 | Lefka-Ori | Crète | 3 w tac | SLt Chaput (+) | Collision montagne |
| BA 32 | 06/09/1973 | Lefka-Ori | Crète | 3 w tac | Adj. Van Avermaet (+) | Collision montagne en faisant un passage au-dessus du lieu du crash du BA-38 |
| BA 36 | 04/04/1974 | Nandrin | B | 3 w tac | AdjChef Mathieu (+) | Collision avec le sol lors d'évolutions à basse altitude. Pas d’éjection |
| BA 49 | 17/04/1975 | Amay | B | 3 w tac | Cpt Neyrinck | Ejection réussie - Problème moteur en approche de Bierset |
| BA 29 | 02/05/1975 | Vechta | D | 3 w tac | SLt Van Der Zwalmen (+) | Collision en vol - Pilote tué - Désorientation spatiale |
| BA 12 | 15/07/1975 | Bertrix | B | 3 w tac | Adj Janssens de Bisthoven. | Ejection réussie, après avoir touché des arbres dans le mauvais temps |
| BA 14 | 05/11/1975 | Orchimont | B | 2 w tac | Adj Delhaye | Ejection réussie - Vrille et perte de contrôle |
| BA 47 | 28/06/1976 | Dikkebus | B | 3 w tac | Lt Vermeulen | Explosion moteur (problème de virolle). Ailettes du compresseur endommagées. Ejection |
| BA 06 | 19/11/1976 | Philippeville | B | 2 w tac | SLt Briel | Ejection réussie - Mise en vrille - Désorientation spatiale |
| BA 58 | 10/01/1977 | Oostburg | NL | 2 w tac | SLt Rolin (+) | Pilote tué - Tombé dans l'Escaut lors d'un vol en formation à très basse altitude |
| BA 34 | 26/09/1977 | Rheinbach | D | 3 w tac | Cdt Troupin | Ejection réussie - Collision oiseaux |
| BA 07 | 24/05/1978 | Pondrome | B | 3 w tac | SLt. Snijers (+) | Pilote tué - Désorientation spatiale |
| BA 35 | 25/01/1979 | Bierset | B | 8 Sqn | SLt Duvivier | Explosion du réacteur |
| BA 24 | 26/04/1979 | Müschede | D | 2 w tac | SLt Glineur | Ejection réussie - Incendie moteur |
| BA 61 | 02/05/1979 | Houyet | B | 3 w tac | SLt Denis | Ejection réussie - Collision avec le BA-39 |
| BA 28 | 16/05/1979 | Schleyden | D | 3 w tac | Cpt Op De Beeck | Ejection réussie - Extinction du réacteur |
| BA 09 | 01/06/1981 | Kleine Brogel | B | 3 w tac | SLt Denis | Incendie suite à une sortie de piste ( pneu crevé?). Pilote gravement brûlé |
| BA 40 | 22/09/1981 | Welkenraedt | B | 3 w tac | SLt. Jacobs (+) | Pilote tué - Problèmes moteur à basse altitude. Pas d'éjection |
| BA 55 | 07/10/1982 | Flemalle | B | 3 w tac | Cpt. Haepers (+) | Pilote tué - Crash à l'atterrissage |
| BA 02 | 29/08/1983 | Florennes | B | 2 w tac | SLt Leveque | Ejection réussie - Feu au décollage, suite à une crevaison et réservoir pendulaire droit endommagé |
| BA 41 | 19/06/1984 | Alleur | B | 3 w tac | SLt Vincentelli (+) | Panne de réacteur au décollage. Ejection mais le parachute n’a pas eu le temps de se déployer |
| BA 19 | 08/05/1985 | Gutersloh | D | 3 w tac | Cdt De Petter | Ejection réussie - Extinction du moteur suite à un problème de compresseur |
| BA 13 | 25/06/1986 | Visé | B |
2sqn
2 w tac
|
Cpt Delferrière | Collision avec un Morane Saulnier civil au cours d’un vol d’évaluation depuis Brustem |
| BA 51 | 18/09/1986 | Solenzara | Corse |
8 Sqn
3 w tac
|
Maj Luyckx | Explosion du réacteur avant décollage. Pilote blessé. Appareil déclassé |
| BA 63 | 10/06/1988 | Marchin | B | 3 w tac | Cpt. Van Schoenwinkel | Ejection réussie - Le crash était dû à une défaillance du compresseur provoquée par un boulon (FOD). |
| BA 05 | 07/08/1988 | Hechtel | B | 3 w tac | Cdt. Duvivier | Pilote tué (Airshow Sanicole) |
| BA 45 | 18/07/1989 | Bierset | B | 3 w tac | Col. Sparenberg | Collision oiseaux |
| BA 16 | 24/04/1991 | Bierset | B | 8 Sqn | Capt Vanhaeren | Problème de freinage. Sortie de piste à Bierset - Non réparé |
| BA 21 | 12/06/1991 | Bierset | B | 8 Sqn | SLt Paepen | Explosion moteur à Bierset. Appareil retiré du service |
| BA 30 | 09/07/1991 | Bierset | B | 8 Sqn | SLt Levicar | Sortie de piste à Bierset. Affaissement du train avant |
BA 05 : Pilote Cdt. Duvivier ( Voir revue Air action N° 4, novembre 1988 et le reportage de Jean-Pierre Decock dans la revue Carnets de vol N° 50, novembre 1988 ). Le Cdt. Duvivier était le pilote démonstrateur du mirage 5 lors des meetings aériens.
BA 06: Le BA 06 qui s'est crashé près de Philippeville (Rue de France) a causé la mort d'une dame de 70 ans.
BA 41: Le pilote aurait pu s'éjecter plus tôt mais comme son mirage tombait droit vers l'usine FN, il a préféré rester aux commandes et dévier son avion vers un champs voisin, pour enfin s'éjecter, hélas trop tard ! Pour son geste, il a eu à titre posthume la plus haute distinction militaire belge.
BA 45 : Pilote Col. Sparenberg - Le pilote ayant refusé de s'éjecter au dessus de zones habitées, a ramené l'avion (sans moteur) à la base de Bierset. Lors de l'atterrissage, le train avant s'est affaissé, ce qui entraîna le déclassement de l'appareil.
BA 55: Atterrissage à Bierset par mauvais temps. Le pilote remet les gaz mais passe devant la cellule photoélectrique qui active la barrière d’arrêt. L’appareil accroche la barrière et s’écrase sur une route.
Cat.5 Menu
- Agusta A109
- Alouette II
- Alpha Jet 1B
- Auster AOP.6
- Avro Anson
- BN-2A Islander
- C-119 "Flying Boxcar"
- C-130H Hercules
- CF-100 Canuck
- CM-170 Fouga Magister
- DC-3 Dakota
- Dominie C.1
- Dornier Do-27
- Merlin III Swearingen
- F-16A/B/M
- F-84E Thunderjet
- F-84F Thunderstreak
- F-84G Thunderjet
- F/TF-104G Starfighter
- Hunter F.4
- Hunter F.6
- Martinet
- Meteor F.4
- Meteor F.8
- Meteor NF.11
- Meteor T.7
- Mirage V BA
- Mirage V BD
- Mirage V BR
- Mosquito FB.VI / NF.30 / T.III
- Oxford
- Piper L-18C
- RF-84F Thunderflash
- S-58
- SF-260D/M
- Spitfire Mk IX
- Spitfire Mk XIV
- Spitfire Mk XVI
- SV-4B
- Sycamore
- T-6 Harvard
- T-33 Tbird
- Tiger Moth
- cat
Categorie 5
- Agusta A109
- Alouette II
- Alpha Jet 1B
- Auster AOP.6
- Avro Anson
- BN-2A Islander
- C-119 "Flying Boxcar"
- C-130H Hercules
- CF-100 Canuck
- CM-170 Fouga Magister
- DC-3 Dakota
- Dominie C.1
- Dornier Do-27
- Merlin III Swearingen
- F-16A/B/M
- F-84E Thunderjet
- F-84F Thunderstreak
- F-84G Thunderjet
- F/TF-104G Starfighter
- Hunter F.4
- Hunter F.6
- Martinet
- Meteor F.4
- Meteor F.8
- Meteor NF.11
- Meteor T.7
- Mirage V BA
- Mirage V BD
- Mirage V BR
- Mosquito FB.VI / NF.30 / T.III
- Oxford
- Piper L-18C
- RF-84F Thunderflash
- S-58
- SF-260D/M
- Spitfire Mk IX
- Spitfire Mk XIV
- Spitfire Mk XVI
- SV-4B
- Sycamore
- T-6 Harvard
- T-33 Tbird
- Tiger Moth
- cat